VC-bbureau | De gefixeerde voorcalculatorische waarde op het moment dat het dossier werd vrijgegeven voor productie. |
VC-prod | De meest actuele waarde van de voorcalculatie op basis van recente prijzen en aantallen of verwachte productiekosten. |
Nacalc | De waarde van het geboekte onderhandenwerk, zoals materiaalverbruik, geregistreerde uren en verwerkte inkoopfacturen. |
Verwacht | Het bedrag aan nog te verwachten kosten, zijnde het verschil tussen de voor- en nacalculatie. |
Percentage | Het percentage van de gerealiseerde kosten. Dit is het percentage van de werkelijke nacalculatorische kosten t.o.v. de verwachte kosten. Bij historische productiedossiers geeft dit percentage het verschil tussen de voor- en nacalculatie aan. |
In de uitgebreide vorm worden per dossierregel behalve de voorcalculatie, tevens alle nacalculatorische mutaties getoond. Hierbij zijn de volgende rubrieken zichtbaar:
- | Soort productiecategorie |
- | Volg- en subnummer |
- | Code productiecategorie |
- | Bedrag voor- en nacalculatie en percentage van het verschil |
- | Datum van de nacalculatorische mutatie |
- | Opmerking |
1 | De getoonde toegevoegde waarde per uur wordt als volgt berekend: |
(opbrengst -/- materiaal -/- uitbestedingen) * 60 ./. aantal minuten. | |
2 | Het getoonde productieresultaat is het verschil tussen het bedrag van de nacalculatie en het bedrag van de voorcalculatie van het bedrijfsbureau. |
3 | In de kolom Nacalc wordt de totaalwaarde vermenigvuldigd met de margepercentages, waardoor de te realiseren omzetwaarde op basis van de nacalculatie ontstaat. Dit bedrag kan worden gehanteerd indien gefactureerd wordt op basis van nacalculatie. |
* 3967 Specificatie (N,J)
Met deze rubriek wordt het gewenste overzicht aangegeven. Het verkorte overzicht toont alleen totalen per productiecategorie, terwijl het uitgebreide overzicht een specificatie van alle vastgelegde nacalculatorische mutaties geeft.