Maak per subadministratie de keuze naar de gewenste informatiesoort per kenmerk: Alleen saldigegevens met het grootboeksaldo of een volledig exploitatie overzicht per kenmerk. Heeft het opgegeven kenmerk binnen de subadministratie geen saldo dan wordt het kenmerk op dat moment aangemaakt.
1 | De naam van het kenmerk dat met deze functie wordt onderhouden wordt tijdens de invoer van mutaties op de betreffende subadministratie in functie Onderhoud dagboeken algemeen als extra informatie in het scherm getoond. |
2 | De codering van de subadministratie kan met Onderhoud grootboekrekeningen tijdens het aanmaken van een nieuwe grootboekrekening aan dit nummer worden gekoppeld. |
3 | De codering van de subadministratie kan met Koppelen gbrek aan subadmin aan een bestaande waarde worden gekoppeld. |
4 | De codering van de subadministratie kan met Koppelen relatie aan subadmin aan een bestaande relatie worden gekoppeld. In dit geval worden alle mutaties op deze relatie overgeheveld naar de nieuwe subadministratie. |
Subadministratie (sleutelwaarde) [701]
De codering waarmee de subadministratie wordt gedefinieerd.
Omschrijving (30 cijfers/letters) [702]
De naam van de subadministratie.
Naam kenmerk (13 cijfers/letters) [703]
De naam van het kenmerk dat de subadministratie tijdens het onderhoud van mutaties met functie Onderhoud dagboeken nader aanduidt.
Validatie (9 cijfers/letters) [704]
Met deze rubriek kan worden aangegeven of er een controle op geldigheid wordt uitgevoerd bij de ingave van het kenmerk. De hier aangegeven waarde verwijst naar de hier gewenste recordsoort. Geldige waarden zijn:
0101 | relatienummer |
0104 | medewerker (uit CRM) |
0201 | grootboekrekening |
0450 | artikelcode |
0501 | projectcode |
0521 | werksoort |
0541 | medewerker (uit projecten) |
0731 | subadministratiekenmerk (zoals ingevoerd via [stamgegevens][subadministratiekenmerken]) |
0901 | dagboekcode |
0911 | kostenplaats |
Als de rubriek leeg blijft vindt geen controle plaats bij ingave van het kenmerk.