- | DOEL: kort of uitgebreid overzicht met verkooporderinformatie en prijzen. |
- | Sortering en selectie vanuit de orderkop |
- | Sorteren op volgorde van klant, ordernummer, leverdatum, referentie, medewerker, postcode, rayon, klantgroep1 of klantgroep2. |
- | Per orderkop worden de orderregels bijgelezen. |
- | Kort overzicht geeft per ordernummer, een (1) informatieregel. |
- | Uitgebreid overzicht geeft naast de orderkop alle orderregels. |
- | Uitgebreid overzicht met selectief de inkoopprijs en de marge. |
- | DOEL: uitgebreid overzicht met voorraadinformatie over de beschikbaarheid van artikelen. |
- | Sortering en selectie vanuit de orderkop |
- | Sorteren op volgorde van klant, ordernummer, leverdatum, referentie, medewerker, postcode, rayon, klantgroep1 of klantgroep2. |
- | Per orderkop worden de orderregels bijgelezen. |
- | Alleen uitgebreid overzicht met de orderkop en alle orderregels. |
- | DOEL: kort overzicht met statusinformatie per artikel. |
- | Sortering en selectie vanuit de orderregel |
- | Sorteren op volgorde van klant, ordernummer of op artikelcode. |
- | Vanuit de orderregel worden gegevens uit de orderkop bijgelezen. |
- | DOEL: uitgebreid overzicht met verkooporderinformatie en prijzen. |
- | Sortering en selectie vanuit de orderregel |
- | Sorteren op volgorde van klant, ordernummer of op artikelcode. |
- | Vanuit de orderregel worden gegevens uit de orderkop bijgelezen. |
S2740 Verkooporders (*HV)
S2742 Verkooporders (voorraad) (*HV)
S2410 Verkooporderregels (*HV)
S2412 Verkooporderregels (prijzen) (*HV)
S2743 Verkooporders op afroep (*H)
S2746 Naleveringen (*H)
S2427 Kredietlimiet (*HV)
S2747 Besteltermijn klanten (*H)
S2744 Offertenummers (*H)
S2440 Offerteregels (*H)
D2700 Opvragen relatie (*H)
(*) Deze functie komt alleen voor als één van de genoemde modules is geïnstalleerd, waarbij:
H = CASH Voorraad
V = CASH Verkoop