KOLOMINDELING
| Bon: | Servicebonnummer |
| Klant: | Zoeknaam van de klant |
| Referentie: | Referentie van de servicebon |
| VC.wrd: | Gecumuleerde waarde van de voorcalculatie |
| NC.wrd: | Gecumuleerde waarde van de nacalculatie |
| Verk.wrd: | Verkoopwaarde van de servicebon |
| Gefackt.wrd: | Bedrag dat van deze servicebon al gefactureerd is |
| Nogtefact: | Bedrag dat van deze servicebon nog gefactureerd moet worden |
Dossiernummer van t/m (grenswaarde) [3600]
Klantnummer van t/m (grenswaarde) [2220]
Kostenplaats van t/m (grenswaarde) [2911]
Zoekcode van t/m (grenswaarde) [3606]
Leverdatum van t/m (grenswaarde) [2402]
Code dossier van t/m (grenswaarde) [3180]
Productiestatus van t/m (grenswaarde) [3182]