De kolomindeling van dit overzicht is:
| Lev | Zoeknaam van de leverancier |
| Inkoopnr | inkoopordernummer van specifieke inkoop |
| Dossier | dossiernummer |
| Code | E=eenmalig artikel M=materiaal U=uitbesteding |
| Artikelcode inkoop | |
| Lev.week | Weeknummer van de verwachte leverdatum |
| Doss.datum | Weeknummer van de behoeftedatum uit het dossier + dagaanduiding |
| Inkoopdatum | afdrukdatum van de inkoopopdracht |
| Doss.aantal | Behoefte aantal op dossier |
| Ink.aantal | aantal besteld op inkooporder |
| KP | Knelpunt: |
| ! = verwachte leverdatum voorbij gewenste dossierdatum | |
| < = aantal besteld is minder dan behoefte | |
| * = verwachte leverdatum verlopen zonder goederenontvangst | |
| IS | status inkooporder |
| DS | status dossier |
| Status | productiestatus van het dossier of factuurnummer (afhankelijk van de verwerkingsstatus). |
| Omschrijving | artikelomschrijving |
| 1 | In de kolom Knelp wordt een eventueel aanwezig knelpunt met een! aangegeven: |
| - Het geleverde aantal is kleiner dan de voorcalculatorische behoefte. | |
| - De leverdatum ligt voorbij de startdatum van de dossierregel. | |
| - De startdatum van de dossierregel ligt in het verleden. | |
| Indien de geplande verbruiksdatum in het dossier is verstreken, wordt dit aangeduid met een *. | |
| 2 | De eerste positie van de kolom Status geeft de verwerkingsstatus van de inkooporderregel aan. |
| 3 | De tweede positie van de kolom Status geeft de verwerkingsstatus van het productiedossier aan. |
| 4 | De kolom Leverweek is alleen gevuld met een gekoppelde inkooporder. |
| 5 | In de kolom dossierdatum staat het weeknummer met 2 letters van de naam van de dag vermeld. Hierdoor is een betere vergelijking met de leverweek in de inkooporderregel mogelijk. |
| 6 | In de kolom Omschrijving wordt de omschrijving van de inkooporderregel getoond, indien er een inkooporder gekoppeld is. Is dit niet het geval, dan wordt hier de productcode van het dossier vermeld. |
* 3639 Volgorde (1,2,3)
Met deze rubriek wordt de volgorde aangegeven waarop het overzicht moet worden getoond. De standaardwaarde is 3 (Behoeftedatum).
Geldige waarden zijn:
| 1 | Dossiernummer |
| 2 | Inkoopordernummer |
| 3 | Behoeftedatum |
* 3814 Selectie artikelsrt (A,S,M,E,U)
Met deze rubriek kan een selectie op artikelsoort worden aangegeven.
Geldige waarden zijn:
| A | Alle artikelsoorten |
| S | Alle specifieke inkopen |
| M | Alleen standaard materiaal |
| E | Alleen specifieke materiaal |
| U | Alleen uitbestedingen |
* 3641 Selectie inkooporder (A,M,Z)
Met deze rubriek wordt aangegeven of alle dossierregels moeten worden geselecteerd, of alleen dossierregels met, respectievelijk zonder, gekoppelde inkooporder. De standaardwaarde is A (Alle dossierregels).
Geldige waarden zijn:
| A | Alle dossierregels selecteren |
| M | Alleen dossierregels MET een inkooporder selecteren |
| Z | Alleen dossierregels ZONDER een inkooporder selecteren |
* 2813 Status inkooporder (A,N,R,L,O,B,C,G,V,F,H)
Met deze rubriek kan op de status van de inkooporderregel worden geselecteerd. De standaardwaarde is A (Alle inkooporderregels).
Geldige waarden zijn:
| A | Alle inkooporderregels selecteren |
| N | Alleen inkooporderregels ZONDER een goederenontvangst selecteren |
| R | Alleen inkoopofferte aanvragen |
| L | Alleen lopende inkooporderregels selecteren |
| O | Alleen inkooporderregels, waarvan een opdrachtbon is afgedrukt, worden getoond |
| B | Alleen inkooporderregels, waarvan een bevestiging van de leverancier is ontvangen, worden getoond |
| C | Alleen bevestiging vervoerder |
| G | Alleen inkooporderregels, waarvan de goederenontvangst is ingevoerd, worden getoond |
| V | Alleen inkooporderregels, waarvan de goederenontvangst is verwerkt, worden getoond |
| F | Alleen inkooporderregels, waarvan de inkoopfactuur is ingevoerd, worden getoond |
| H | Alleen historie |
* 3619 Dossierstatus (1,2,4,6,9)
Met deze rubriek kan een selectie op dossierstatus worden aangegeven.
Geldige waarden zijn:
| 1 | Productieaanvraag |
| 2 | Voorcalculatie |
| 4 | Werkvoorbereiding |
| 6 | Planning |
| 9 | Productieopdracht |
Leveranciersgroep van t/m (grenswaarde) [2207]
Leveranciersnummer van t/m (grenswaarde) [2230]
Artikelgroep van t/m (grenswaarde) [2208]
Dossiernummer van t/m (grenswaarde) [3600]
Inkoopordernummer van t/m (grenswaarde) [2500]
Datum start van t/m (grenswaarde) [3501]
Leverdatum van t/m (grenswaarde) [2402]