1 | Het overzicht wordt altijd opgevraagd voor een zelf op te geven periode. |
2 | Standaard wordt de sortering op 'P' (project) gehanteerd. Er kan maximaal op drie letters worden geselecteerd. |
3 | Standaard wordt de kolomindeling met aantal, omzet, kosten en resultaat getoond. |
4 | Er wordt een foutmelding gegenereerd, als de kolomindeling te breed wordt samengesteld. |
5 | Als de mutaties van een project reeds zijn verwijderd, dan is het nog steeds mogelijk om periodeoverzichten te laten aanmaken. |
6 | Een extra sortering op 'soort' werksoort is aanwezig. |
7 | Eigenschap O laat de omschrijving van de projectcodes, Medewerkers of werksoorten op de overzichten tonen. |
Volgorde (3 cijfers/letters) [599]
Deze rubriek bepaalt de volgorde waarin het overzicht wordt getoond. Kies een of meer van de volgende beginletters.
Geldige waarden zijn:
P | Per project |
M | Per medewerker |
W | Per werksoort |
R | Per relatie |
G | Per projectgroep |
J | Per boekjaar |
Naam/omschrijving (P,M,W) [528]
Bij de volgorde op P (projecten), M (medewerker) of W (werksoort) kan (alleen als Eigenschap 'O' is geactiveerd) worden aangegeven of van een van de genoemde coderingen de omschrijving moet worden vermeld.
Deze vraag wordt alleen gesteld, indien bij de rubriek Volgorde minimaal een P, M of W is opgegeven.
Geldige waarden zijn:
P | Omschrijving alleen mogelijk van Projecten |
M | Omschrijving alleen mogelijk van Medewerkers |
W | Omschrijving alleen mogelijk van werksoorten |
Code kolomindeling (0,1) [591]
De hier in te vullen waarde bepaalt het soort overzicht.
Geldige waarden zijn:
0 | Eigen indeling |
1 | Aantal, omzet, kosten, resultaat. |
Kolomindeling (20 cijfers/letters) [592]
Indien bij Code kolomindeling is gekozen voor een eigen indeling dan kan hier één of meer letters worden ingegeven. Met deze letters worden de kolommen benoemd.
De rubriek komt alleen naar voren indien bij de vorige rubriek is gekozen voor een eigen indeling.
Geldige waarden zijn:
A | Aantallen, declarabel en non-declarabel |
D | De declarabele aantallen |
N | De non-declarabele aantallen |
O | Het omzetbedrag, declarabele aantallen maal tarief |
K | Het kostprijsbedrag, aantallen maal kostprijs |
R | Het resultaat, omzet min kostprijs |
M | Het margepercentage, omzet min kostprijs gedeeld door omzet |
B | Het budgetbedrag |
P | Het budgetpercentage, omzet gedeeld door budget |
S | Het beschikbare saldo, budget min omzet |
G | Gefactureerde omzet |
T | Te factureren omzet |
U | Uren |
V | Het verschil tussen de werkelijke uren en de gebudgeteerde uren |
Soort werksoort (4 cijfers/letters) [560]
Met deze rubriek kan worden bepaald welke werksoorten in het overzicht dienen te worden opgenomen.
Geldige waarden zijn:
1 | De uren-boekingen |
2 | De eenheden-boekingen |
3 | De kosten-boekingen (via de inkoopfacturen) |
4 | De opbrengst-boekingen (via de verkoopfacturen) |
Nieuw blad (J,N) [507]
Met deze rubriek wordt aangegeven dat voor een nieuw blad wordt gekozen, zodra de eerste volgorderubriek van het overzicht wijzigt.