| 1 | Deze statustabel is niet verplicht en kan bedrijfsafhankelijk worden ingedeeld. |
| 2 | Indien gebruik wordt gemaakt van een gebruikerscode, waarbij een afwijkende taalcode is aangegeven, kan met behulp van functietoets F3 de omschrijving in een andere taal worden vastgelegd. |
| 3 | Naast deze (variabele) productiestatus kent CASH per dossier ook een vaste verwerkingsstatus, t.w.: |
| nr. | omschrijving: | afdeling: | |
| 1 | productieaanvraag | voorcalculatie | |
| 2 | voorcalculatie | voorcalculatie | |
| 3 | voorcalculatie gereed | voorcalculatie | |
| 4 | werkvoorbereiding | werkvoorbereiding | |
| 5 | werkvoorbereiding gereed | werkvoorbereiding | |
| 6 | planning | planning | |
| 7 | planning gereed | planning | |
| 8 | wachten op productie | planning | |
| 9 | in productie | productieafdeling | |
| G | gereedgemeld | productieafdeling | |
| N | nacalculatie | productieafdeling |
* 3182 Productiestatus (6 cijfers/letters)
De code van de productiestatus.
* 2001 Omschrijving (40 cijfers/letters)
De omschrijving van de productiestatus.
| F3 | Taal | D3183 Buitenlandse omschrijving |