VC-bbureau | De gefixeerde voorcalculatorische waarde op het moment dat het dossier werd vrijgegeven voor productie. |
VC-prod | De meest actuele waarde van de voorcalculatie op basis van recente prijzen en aantallen of verwachte productiekosten. |
Nacalc | De waarde van het geboekte onderhandenwerk, zoals materiaalverbruik, geregistreerde uren en verwerkte inkoopfacturen. |
Vers.bbureau | In deze kolom wordt het verschil afgedrukt tussen de voorcalculatie van het bedrijfsbureau en de nacalculatie. |
Vers.prod | In deze kolom wordt het verschil afgedrukt tussen de meest recente voorcalculatie van de productie en de nacalculatie. |
%bb | In deze kolom wordt het verschil in procenten afgedrukt tussen de voorcalculatie van het bedrijfsbureau en de nacalculatie. |
%prd | In deze kolom wordt het verschil in procenten afgedrukt tussen de meest recente voorcalculatie van de productie en de nacalculatie. |
Gereedgemeld | Het bedrag dat op het onderhandenwerk in mindering is gebracht met betrekking tot gereedgemelde producten. |
OHW-saldo | Het saldo van het onderhandenwerk. Dit is het totaal van alle nacalculatorisch geboekte kosten, verminderd met de onderhandenwerkwaarde van de gereedgemelde producten. |
Verwacht | Het bedrag aan nog te verwachten kosten, zijnde het verschil tussen de voor- en nacalculatie. |
In de uitgebreide vorm worden per dossierregel behalve de voorcalculatie, tevens alle nacalculatorische mutaties getoond. Hiervan worden de volgende rubrieken getoond:
Soort productiecategorie, volg- en subnummer, code productiecategorie, bedrag voor- en nacalculatie, percentage van het verschil, de datum van de nacalculatorische mutatie, een formuliernummer of bij bewerkingen de medewerker. Ook wordt het voor- en nacalculatorische aantal, alsmede de omschrijving van de categoriecode getoond.
1 | De afgedrukte toegevoegde waarde per uur wordt als volgt berekend: |
(opbrengst -/- materiaal -/- uitbestedingen) * 60 ./. aantal minuten. | |
2 | Indien aan een dossier een verkooporder is gekoppeld, wordt het verkoopresultaat getoond. Dit resultaat is het verschil tussen het bedrag van de verkooporder en het totaalbedrag van de voorcalculatie van het bedrijfsbureau. |
3 | Het productieresultaat is het verschil tussen het bedrag van de nacalculatie en het bedrag van de voorcalculatie van het bedrijfsbureau. |
4 | Het bedrijfs- of dossierresultaat is het verschil tussen het bedrag van de verkooporder en het bedrag van de nacalculatie en is gelijk aan de som van het verkoopresultaat en het productieresultaat. |
5 | Deze functie kan ook worden uitgevoerd in functie Productieopdracht |
* 3967 Specificatie (N,J)
Met deze rubriek wordt het gewenste overzicht aangegeven. Op het verkorte overzicht worden alleen totalen per productiecategorie getoond, terwijl op het uitgebreide overzicht een specificatie van alle vastgelegde nacalculatorische mutaties wordt getoond.
* 3970 Volgorde (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
Met deze rubriek wordt de dossiervolgorde aangegeven waarop de dossieranalyse moet worden getoond.
Geldige waarden zijn:
1 | Dossiernummer |
2 | Dossierreferentie |
3 | Productreferentie |
4 | Productcode |
5 | Medewerker |
6 | Kostenplaats |
7 | Startweek |
8 | Eindweek |
9 | Verkoopordernummer |
Dossiernummer van t/m (grenswaarde) [3600]
Dossierreferentie van t/m (grenswaarde) [3609]
Productreferentie van t/m (grenswaarde) [3612]
Productcode van t/m (grenswaarde) [3400]
Medewerker van t/m (grenswaarde) [2205]
Kostenplaats van t/m (grenswaarde) [2911]
Week start van t/m (grenswaarde) [3603]
Week eind van t/m (grenswaarde) [3605]
Verkoopordernummer van t/m (grenswaarde) [2400]
* 3991 Dossierstatus (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,W,P,G,N)
Met deze rubriek kan een selectie op dossierstatus worden aangegeven.
Geldige waarden zijn:
0 | Alle dossiers, geen selectie op dossierstatus |
1 | Productieaanvraag |
2 | Voorcalculatie |
3 | Werkvoorbereiding in bewerking |
4 | Werkvoorbereiding geverifieerd |
5 | Wachten op planning |
6 | Planning in bewerking |
7 | Planning geverifieerd |
8 | Wachten op productie |
9 | In productie |
W | Werkvoorbereiding |
P | Planning |
G | Gereedgemeld |
N | Nacalculatie |
Productiestatus van t/m (grenswaarde) [3182]