- | kop van de offerte |
- | regels van de offerte |
- | kop van de verkooporder |
- | regels van de verkooporder |
- | kop van de inkoopfactuur |
- | kop van de goederenontvangstbon |
- | kop van de inkooporder |
- | kop van de goederenontvangstbon |
- | kop van de inkooporder |
- | regels van de inkooporder |
- | voorraadmutaties per artikel |
1 | Als het wenselijk is (aanvullende) statistische informatie uit de te verwijderen historie te bewaren, dient deze statistiek VOOR het verwijderen van de historie te worden opgebouwd met behulp van de functies Opbouwen verkoopstatistiek of Opbouwen inkoopstatistiek |
2 | Verkooporder- en inkoopordergegevens worden alleen verwijderd als alle orderregels van een ordernummer zijn gefactureerd. |
3 | Offertes die niet in een order zijn omgezet worden alleen op datum gecontroleerd. Van offertes die wel in een order zijn omgezet, wordt tevens gecontroleerd of de order volledig is uitgeleverd en gefactureerd. |
* 2829 Nieuwe verw. datum (DDMMJJ)
Alle verkoop-, inkoop en artikelhistorie van voor de hier aangegeven datum wordt verwijderd uit de administratie.