Per verkooporder worden de volgende gegevens getoond:
Verkoop | = Verkoopordernummer |
Klant | = Zoeknaam van de klant |
Levdat | = Leverdatum uit de kop van de verkooporder |
Referentie | = Referentie uit de kop van de verkooporder |
Omschrijving | = Eerste 20 posities van Omschrijving-1 of de artikelcode en artikelsoort van de eerste orderregel |
Verznd | = Verzendcode |
Medew. | = Medewerker uit de kop van de verkooporder |
Besteld | = Totaal aantal besteld van de verkooporder, m.u.v. kostenartikelen |
Postcode | = Postcode en plaats van het Aflever- of factuuradres |
Per verkooporderregel (Afleverlijst per regel) worden de volgende gegevens getoond:
Verznd | = Verzendcode van de orderregel of orderkop (is vervoerder) |
Magazn | = Magazijncode van de orderregel (is laadadres) |
Verkoop/vlg | = Verkoopordernummer en regelvolgnummer |
Klant | = Zoeknaam van de klant |
Referentie | = Referentie uit de kop van de verkooporder |
Levdat | = Leverdatum uit de verkooporderregel |
Pb.dat | = Pakbondatum |
Status | = Verwerkingsstatus van de orderregel |
Medew. | = Medewerker uit de kop van de verkooporder |
Artikel/oms. | = Artikelcode en omschrijving |
Leveren | = Aantal te leveren van de pakbon |
Gewicht | = Gewicht per orderregel (aantal x gewicht per stuk) |
Verkoop | = Verkoopwaarde per orderregel (aantal x prijs per stuk) |
Afleveradres | = Postcode en plaats van het afleveradres |
Opmerking | = Opmerking uit de verkooporderregel (bijv. Laaddatum, trucknummer en slottime) |
Aan de hand van dit overzicht kan een vervoersplanning of een laadlijst worden samengesteld.
* 2885 Orderkoppen/-regels (K,R)
Met deze rubriek kan worden gekozen voor een kort overzicht op basis van de kopgegevens van de verkooporders, of voor een gedetailleerd overzicht op basis van orderregels. Doel van dit overzicht is een lijst per verzender met detailinformatie per artikel. Dit overzicht wordt gesorteerd op Verzendcode (is vervoerder) en daarbinnen op Magazijn (is laadadres) en Verkoopordernummer (is klant). Geldige waarden zijn:
K û Kort overzicht o.b.v. Orderkoppen
R û Uitgebreid overzicht o.b.v. orderregels
* 2804 Status (A,N,J,L,B,V,G,M,P,F,H)
Met deze rubriek kan worden geselecteerd op de status van de orderregel.
Geldige waarden zijn:
A | Alle lopende verkooporderregels (geen selectie op status) |
N | Alleen nog niet gereedgemelde orderregels worden geselecteerd |
J | Alleen gereedgemelde orderregels worden geselecteerd |
L | Lopende orders |
B | Bevestiging afgedrukt |
V | Verzamelbon afgedrukt |
G | Gereedgemeld |
M | Magazijnbon afgedrukt |
P | Pakbon afgedrukt |
F | Factureerbaar |
H | Historie |
* 3510 Leverweek (JJWW)
De gewenste leverweek waarin de verkooporders moeten worden uitgeleverd.
Leverdatum van t/m (grenswaarde) [2679]
Verkoopordernummer van t/m (grenswaarde) [2601]
Klantnummer van t/m (grenswaarde) [2675]
Postcode van t/m (grenswaarde) [2685]
Rayon van t/m (grenswaarde) [2684]
Verzendcode van t/m (grenswaarde) [2210]
Afdrukselectie van t/m (grenswaarde) [2242]
Code verkoop van t/m (grenswaarde) [2212]
Artikelgroep van t/m (grenswaarde) [2683]
Artikelgroep 2 van t/m (grenswaarde) [2202]