1 | Balanscodes gelden alleen voor de balans. |
2 | Aan een grootboekrekening zijn twee balanscodes toe te kennen. Welke van de twee balanscodes wordt gebruikt, wordt bepaald door het teken (debet of credit) van het saldo. Voor rekeningen met een wisselend teken, bijvoorbeeld Bank, kan deze faciliteit gewenst zijn. |
3 | De gecomprimeerde balans bestaat uit een aantal rubrieken. Een rubriek bestaat uit een aantal groepen. Een groep bestaat uit de som van een aantal rekeningsaldi. Bijvoorbeeld de grootboekrekeningen Gebouw en Afschrijving gebouw. |
4 | Een balanscode bestaat altijd uit vier cijfers. De eerste twee cijfers verwijzen rechtstreeks naar één van de activagroepen (01 t/m 10) of één van de passivagroepen (11 t/m 20). |
Het derde en vierde cijfer bepalen het regelnummer in de groep. | |
5 | De rubrieken zelf worden op een aparte manier gecodeerd. Voor de laatste twee cijfers wordt dan 00 gebruikt. |
6 | Als tijdens het afdrukken van de balans bij een bepaalde grootboekrekening geen balanscodes zijn opgenomen, worden de codes van de vorige grootboekrekening gehanteerd. Op deze manier kan desgewenst worden volstaan met alleen het toekennen van de balanscodes aan de eerste grootboekrekening van een groep. |
Balanscode (sleutelwaarde) [921]
De balanscode bepaalt de plaats waar deze grootboekrekening wordt geteld op de balans.
De eerste twee cijfers verwijzen naar een van de activagroepen (01 t/m 10) of een van de passivagroepen (11 t/m 20). De toegestane balanscodes zijn derhalve 0100-1099 voor de activa en 1100-2099 voor de passiva. Het derde en vierde cijfer bepalen het regelnummer in de groep.
De groepen zelf worden op een aparte manier gecodeerd. Voor de laatste twee cijfers wordt dan 00 gebruikt.
Een mogelijk schema van balanscodes is het volgende:
Code | Omschrijving | Grootboekrekeningen |
0100 | VASTGELEGDE MIDDELEN | |
0101 | Onroerend goed | 0300-0395 |
0102 | Inventaris | 0400-0495 |
0103 | Vervoermiddelen | 0500-0595 |
0104 | Machines | 0600-0695 |
0200 | VLOTTENDE MIDDELEN | |
0201 | Debiteuren | 1300 |
0202 | Voorraden | 3000-3200 |
0204 | Onderhanden werk | 3900 |
0300 | LIQUIDE MIDDELEN | |
0301 | Kas | 1000-1009 |
0302 | Bank A | 1010 |
0303 | Bank B | 1011 |
0304 | Giro | 1020 |
0305 | Spaar/depositorekeningen | 1030-1040 |
1100 | EIGEN VERMOGEN | |
1101 | Kapitaal | 0100 |
1102 | Result. vorige boekjaren | 0090-0095 |
1103 | Privé | 0900-0930 |
1105 | Resultaat dit boekjaar | 0099 |
1200 | LANG VREEMD VERMOGEN | |
1201 | Hypotheken | 1200-1201 |
1202 | Lease-contracten | 1210 |
1300 | KORT VREEMD VERMOGEN | |
1301 | Crediteuren | 1600 |
1302 | Reserveringen | 1401-1410 |
1303 | OB | 1700-1790 |
1304 | LB/premies | 1800-1890 |
1306 | Vennootschapsbelasting | 2285-2295 |
1307 | Kruisposten | 2000-2002 |
1308 | Transitoria | 1500-1550 |
1309 | Tussenrekeningen | 2100-2190 |
Omschrijving (28 cijfers/letters) [922]
De naam van de balanscode zoals die op de gecomprimeerde balans naar voren komt.
F3 | Overz | S0212 Overzicht grootboekrekeningen |
F4 | Taal | D0164 Buitenlandse omschrijving |